Monitoraggio iscrizioni scuola primaria

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
                     Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia                         
UFFICIO SCOLASTICO PER LA PROVINCIA DI          B  A  R  I
Iscrizioni alle classi prime della scuola primaria per l’a.s. 2009-10 
Iscrizioni relative a 135 Scuole su 135
TEMPO SCUOLA
COMUNE SCUOLA 24 ore              ( a ) 27 ore              ( b ) sino a 30 ore         ( c ) 40 ore (tempo pieno)              ( d ) TOTALE ISCRIZIONI   (a+b+c+d)
ACQUAVIVA 1° C.D. "DE AMICIS" 0 0 50 44 94
ACQUAVIVA 2° C. D. "C. COLLODI" 0 0 52 54 106
ADELFIA II CD “FALCONE” 0 0 36 43 79
ADELFIA 1° C.D. "A. MORO" 0 3 76 5 84
ALBEROBELLO 1° C.D. "MOREA" 0 0 58 36 94
ALTAMURA C.D. "DON MILANI" 0 0 124 0 124
ALTAMURA 1° C.D."IV NOVEMBRE" 0 0 150 0 150
ALTAMURA 2° C.D. 2 6 144 0 152
ALTAMURA 4° C.D.  5 21 92 0 118
ALTAMURA 5° C.D. 0 0 124 0 124
ALTAMURA 3° C.D. 1 2 188 3 194
ANDRIA 6°CIRCOLO R. JANNUZZI 0 0 119 0 119
ANDRIA 8° CIRCOLO Rosmini 0 0 165 0 165
ANDRIA 5° C.D. 1 0 153 6 160
ANDRIA 2°C.D.Don Bosco Santo 0 0 122 0 122
ANDRIA 1° C.D. "G.Oberdan" 0 0 168 0 168
ANDRIA 7° C.D. 0 0 170 0 170
ANDRIA 3° C.D. 0 0 70 57 127
ANDRIA 4° C.D. 0 0 108 3 111
BARI 11° C.D. "S.FILIPPO NERI" - BARI 14 4 63 42 123
BARI 13° C.D. CEP. I° 0 0 37 0 37
BARI 14° C.D. "RE DAVID" 0 8 142 46 196
BARI 15° C.D. PRINCIPESSA DI PIEMONTE 0 0 94 49 143
BARI 17° C.D. "POGGIOFRANCO"  3 10 203 16 232
BARI 19° C.D.S. B.GRIMALDI 1 0 96 30 127
BARI 20° C.D. "DE AMICIS" 0 0 70 35 105
BARI 22° C.D."SAN GIROLAMO" 0 8 68 39 115
BARI 23° C.D.MONTELLO 2 10 144 25 181
BARI 24° C.D. PERONE 3 1 99 23 126
BARI 25° C.D. DON MILANI 0 0 39 70 109
BARI 26° C.D. 0 0 82 0 82
BARI 28° C.D. 0 0 118 0 118
BARI 3° C.D. "MAZZINI" 0 0 120 0 120
BARI 4° C.D. "BALILLA" 0 0 78 18 96
BARI 6° C.D. "S.G.BOSCO" 0 2 38 27 67
BARI I.C. "SAN NICOLA-PICCINNI" 0 0 80 56 136
BARI I.C. QUASIMODO-MELO 0 0 0 17 17
BARI I.C."Falcone-Borsellino" 0 7 30 24 61
BARI 9° C.D. "JAPIGIA 1°" 2 7 47 50 106
BARI CONVITTO 0 80 0 0 80
BARI-CARBONARA 8° C.D. 0 0 85 0 85
BARI-CEGLIE 16° CIRCOLO 0 0 80 25 105
BARI-PALESE 27° CIRCOLO DIDATTICO 4 56 97 0 157
BARI-S.SPIRITO 12° C.D. 2 10 86 35 133
BARLETTA 2° C. D. " R. MUSTI " 0 0 131 48 179
BARLETTA 3° C.D “N. FRAGGIANNI”. 0 1 120 0 121
BARLETTA 5° C.D. 0 0 122 16 138
BARLETTA 6° C.D. 0 2 135 1 138
BARLETTA 7 CIRCOLO 0 0 141 0 141
BARLETTA 1° C.D. "D'AZEGLIO" 0 0 79 0 79
BARLETTA 4° C.D. "S.D.SAVIO" 0 0 194 0 194
BISCEGLIE 2° C.D. "Arc. CAPUTI" 0 0 155 0 155
BISCEGLIE 4° C.D. "DON UVA" 0 1 108 54 163
BISCEGLIE 3° C.D. 0 2 91 18 111
BISCEGLIE 1° C.D. 0 2 130 14 146
BITETTO C.D. " C. CIANCIOTTA " 0 0 105 0 105
BITONTO 3 CIRCOLO G. CAIATI  0 0 105 0 105
BITONTO 1° C.D."N.FORNELLI" 0 0 143 0 143
BITONTO I.C. "MODUGNO - RUTIGLIANO 0 0 87 0 87
BITONTO 2° C.D. "V.F.CASSANO" 0 0 125 28 153
PALOMBAIO I.C. PALOMBAIO-MARIOTTO 0 0 8 45 53
BITRITTO C.D. "G. MODUGNO" 5 0 84 0 89
CANOSA 3° C.D. 0 0 68 42 110
CANOSA 1° C.D. 19 1 1 25 46
CANOSA 2° C.D. 0 0 109 10 119
CAPURSO 2° CD "S.G. BOSCO" 0 0 16 32 48
CAPURSO 1° CD "S.G. BOSCO" 0 4 16 32 52
CASAMASSIMA 1° C.D.MARCONI 1 0 128 0 129
CASAMASSIMA 2° C.D. 0 3 42 17 62
CASSANO C.D. PEROTTI 0 0 65 0 65
CASTELLANA   2° C.D. 0 0 94 0 94
CASTELLANA GROTTE 1°C.D. "G. TAURO" 0 0 72 18 90
CELLAMARE I.C. 0 8 34 26 68
CONVERSANO 2° CD VIA FIRENZE 2 2 37 57 98
CONVERSANO 1° C.D."G. FALCONE" 2 0 135 17 154
CORATO 1° C.D. "F.CIFARELLI" 0 0 165 0 165
CORATO 3° C.D. "BATTISTI" 0 0 153 0 153
CORATO 2° C.D. 0 0 90 36 126
CORATO 4° C.D. 1 3 57 40 101
GIOIA del COLLE 1° Circolo Didattico "Mazzini" 2 1 45 27 75
GIOIA del COLLE 2° C.D. 2 6 132 22 162
GIOVINAZZO 1°CIRCOLO "S.G.BOSCO" 0 0 71 0 71
GIOVINAZZO 2 C.D. DON S. BAVARO 0 2 74 11 87
Gravina in P. 3° Circolo "S.D.Savio" 0 2 60 88 150
GRAVINA IN PUGLIA 4° C.D.  0 0 102 18 120
GRAVINA IN PUGLIA 1° C.D. "S.G.Bosco" 0 0 70 0 70
GRAVINA IN PUGLIA  PRIMARIA PLESSO "D.S.VALERIO" 0 0 56 45 101
Gravina-BA- I.C. "Santomasi" 0 0 35 0 35
GRUMO APPULA "G. DEVITOFRANCESCO" 0 0 157 0 157
LOCOROTONDO  MARCONI 0 0 86 49 135
MINERVINO MURGE I.C."PIETROCOLA - MAZZINI" 0 0 68 34 102
MODUGNO E. DE AMICIS 0 0 112 3 115
MODUGNO 2° C.D. 0 2 169 0 171
MODUGNO 3° C.D.  0 0 135 0 135
MOLA DI BARI 2° C.D. 1 6 54 40 101
Mola di Bari 1° C. D. Montessori 0 1 96 49 146
Molfetta 1° CD “Manzoni” 0 5 67 31 103
Molfetta 2° Circolo Did. "Battisti" 0 0 61 29 90
MOLFETTA 4° Circolo Didattico 0 0 0 101 101
MOLFETTA 3° Circolo Didattico"S.G.Bosco" 0 2 49 113 164
MOLFETTA 5 C.D. "R. SCARDIGNO" 0 0 62 50 112
MONOPOLI 4° C.D.  0 0 73 42 115
MONOPOLI 2°C.D."G.MODUGNO" 0 1 88 11 100
Monopoli 3°Circolo "Melvin Jones" 0 0 40 36 76
MONOPOLI 1° C. D. "VIA DIETA" 1 2 84 46 133
NOCI "F.POSITANO" 0 0 51 34 85
NOCI 1°Circolo Cappuccini   0 0 88 0 88
NOICATTARO 1° CIRCOLO ANTONIO GRAMSCI 0 1 151 5 157
NOICATTARO PRIMARIA "DE GASPERI" 0 2 119 0 121
PALO DEL COLLE 2° C.D. 0 0 79 38 117
PALO DEL COLLE 2° C.D. "BONGHI" 0 0 78 39 117
POGGIORSINI I.C. "S. CIRASOLE" 0 0 0 14 14
POLIGNANO 2° C.D. 0 0 35 66 101
POLIGNANO 1° C.D. 0 0 52 17 69
PUTIGNANO "DE GASPERI" 0 0 185 0 185
PUTIGNANO 1° C.D. "G. Minzele" 1 1 43 0 45
RUTIGLIANO 2° C.D. "ALDO MORO" 0 2 77 1 80
Rutigliano I° C.D. "G.Settanni" 0 0 117 0 117
RUVO DI PUGLIA 1° CIRCOLO DIDATTICO "G. BOVIO" 0 3 128 20 151
RUVO DI PUGLIA 2° C.D. 0 0 93 19 112
SAMMICHELE DI BARI Primaria "Verdi" e "Nitti" 0 0 39 17 56
SANNICANDRO DI BARI "S.G.BOSCO" 0 11 79 0 90
SANTERAMO IN COLLE 2° C.D. "S.Francesco d'Assisi" 1 64 60 33 158
SANTERAMO IN COLLE 1° CIRCOLO DIDATTICO "HERO PARADISO" 0 0 134 6 140
SPINAZZOLA PRIMARIA 1 0 40 15 56
TERLIZZI 2°c.d."S.G.BOSCO" 0 20 51 52 123
TERLIZZI 1° C.D. "DON P.PAPPAGALLO" 0 0 110 40 150
TORITTO 1° C.D. "MANZONI" 0 0 89 0 89
TRANI "E. DE AMICIS" 1°Circ. 1 1 137 8 147
TRANI 2°C.D. MONS. PETRONELLI 0 0 187 0 187
TRANI 3° C.D. "BATTISTI" 0 0 33 18 51
TRANI IV CIRCOLO DIDATTICO 4 4 197 0 205
TRIGGIANO 1°circolo " S.G.Bosco" 2 1 107 17 127
TRIGGIANO 2° C.D. "GIOVANNI 23°" 0 4 108 17 129
TURI "Giannini" 0 0 105 11 116
VALENZANO "Giovanni 23°" 0 0 236 40 276
             
86 408 12.564 2.826 15.884
  Iscrizioni 2008/2009 Iscrizioni 2009/2010  
  16.207 15.884 -1,99%